SIZE VARIATION
| FIA-AC2710〜AC2750 | 1200×600角平 17,000円/㎡ |
|---|---|
| FIA-AC2810G〜AC2850G | 1200×600角粗目 17,000円/㎡ |
| FIA-X2710〜X2750 | 600角平 15,000円/㎡ |
| FIA-X2810G〜X2850G | 600角粗目 15,000円/㎡ |
| FIA-U2710〜U2750 | 600×300角平 14,000円/㎡ |
| FIA-U2810G〜U2850G | 600×300角粗目 14,000円/㎡ |
COLOR CHART
2710(平)・2810G(粗目)
2720(平)・2820G(粗目)
2730(平)・2830G(粗目)
2740(平)・2840G(粗目)
2750(平)・2850G(粗目)