SIZE VARIATION
| BSM-AC1810~AC1830 | 1200×600角平 7,800円/㎡ |
|---|---|
| BSM-AC1910G~AC1930G | 1200×600角粗目 7,800円/㎡ |
| BSM-X1810~X1830 | 600角平 6,800円/㎡ |
| BSM-X1910G~X1930G | 600角粗目 6,800円/㎡ |
| BSM-U1810~U1830 | 600×300角平 6,800円/㎡ |
| BSM-U1910G~U1930G | 600×300角粗目 6,800円/㎡ |
COLOR CHART
1810(平)・1910G(粗目)
1820(平)・1920G(粗目)
1830(平)・1930G(粗目)
TEXTURE
1810(平)・1910G(粗目)
1820(平)・1920G(粗目)
1830(平)・1930G(粗目)