SIZE VARIATION
| CEM-X0001F〜X0004F | 600角平 7,800円/㎡ NEW |
|---|---|
| CEM-X0001〜X0004 | 600角粗目 7,800円/㎡ NEW |
| CEM-U0001F〜U0004F | 600×300角平 7,800円/㎡ NEW |
| CEM-U0001〜U0004 | 600×300角粗目 7,800円/㎡ NEW |
| CEM-R0001F〜R0004F | 300角平 7,800円/㎡ |
| CEM-X0001〜X0004 | 300角粗目 7,800円/㎡ |
COLOR CHART
0001F(平)・0001(粗目)
0002F(平)・0002(粗目)
0003F(平)・0003(粗目)
0004F(平)・0004(粗目)