SIZE VARIATION
| XCV-AA3200~AA3240 | 900×600角平 13,000円/㎡ |
|---|---|
| XCV-AA3300G~AA3340G | 900×600角粗目 13,000円/㎡ |
| XCV-X3200~X3240 | 600角平 11,800円/㎡ |
| XCV-X3300G~X3340G | 600角粗目 11,800円/㎡ |
| XCV-U3200~U3240 | 600×300角平 11,800円/㎡ |
| XCV-U3300G~U3340G | 600×300角粗目 11,800円/㎡ |
COLOR CHART
3200(平)・3300G(粗目)
3210(平)・3310G(粗目)
3220(平)・3320G(粗目)
3230(平)
3240(平)・3340G(粗目)