SIZE VARIATION
| FGS-X6710〜X6760 | 600角平 16,000円/㎡ |
|---|---|
| FGS-X6810G〜X6860G | 600角粗目 16,000円/㎡ |
| FGS-U6710〜U6760 | 600×300角平 16,000円/㎡ |
| FGS-U6810G〜U6860G | 600×300角粗目 16,000円/㎡ |
| FGS-J6710〜J6760 | 300×150角平 27,000円/㎡ |
| FGS-J6810G〜J6860G | 300×150角粗目 27,000円/㎡ |
| FGS-Z6710〜Z6760 | 224×194六角形平 53,000円/㎡ |
| FGS-Z6810G〜Z6860G | 224×194六角形粗目 53,000円/㎡ |
COLOR CHART
6710(平)・6810G(粗目)
6720(平)・6820G(粗目)
6730(平)・6830G(粗目)
6740(平)・6840G(粗目)
6750(平)・6850G(粗目)
6760(平)・6860G(粗目)
TEXTURE
6710〜6760(平)
6810G〜6860G(粗目)