
| 1.CTC-AC-1610 1200×600角磨き | 1.CTC-AC-1620 1200×600角磨き | ||||
| 2.CTC-X1610 600角磨き | 2.CTC-X1620 600角磨き | ||||
| 3.CTC-V1610 400角磨き | 3.CTC-V1620 400角磨き | ||||
| 4.CTC-R1610 300角磨き | 4.CTC-R1620 300角磨き | ||||
| 1.CTC-AC-1630 1200×600角磨き | 1.CTC-AC-1640 1200×600角磨き | ||||
| 2.CTC-X1630 600角磨き | 2.CTC-X1640 600角磨き | ||||
| 3.CTC-V1630 400角磨き | 3.CTC-V1640 400角磨き | ||||
| 4.CTC-R1630 300角磨き | 4.CTC-R1640 300角磨き | ||||
| 1200×600 形状 | |||||
6120 |
6130 |
6140 |
形状 |
品番 |
標準寸法(mm) |
厚さ(mm) |
m2当必要数 |
入数/箱 |
設計価格 |
1200×600角磨き |
CTC-AC1610〜AC1640 |
1200×600 |
13.5 |
1.39 |
2 |
8.000/m2 |
600角磨き |
CTC-X1610〜X1640 |
600×600 |
9.6 |
2.8 |
4 |
5.900/m2 |
400角磨き |
CTC-V1610〜V1640 |
398×398 |
10.5 |
6.25 |
6 |
5.900/m2 |
300角磨き |
CTC-R1610〜R1640 |
298.5×298.5 |
9.6 |
11.2 |
11 |
5.900/m2 |